会社概要
商号 | 鈴与カーゴネット株式会社 |
---|---|
設立 | 2003年11月25日 |
本社 | 静岡県静岡市清水区清開3丁目4番21号 |
代表者 | 松山 典正 |
資本金 | 90百万円 |
株主 | 鈴与株式会社 100% |
従業員数 | 1,422名(鈴与カーゴネットグループ 2023年8月末現在) |
売上 | 447億円(2023年8月期) |
事業内容 | 貨物利用運送事業 一般貨物自動車運送事業 |
鈴与カーゴネット沿革
1996年11月 | 鈴与㈱運輸事業部直轄の運送会社として㈱中央運輸静岡を清水市に設立 |
---|---|
1997年3月 | 鈴与㈱浜松支店 運輸チーム直轄の㈱中央運輸浜松を磐田市に設立 |
1997年10月 | 鈴与㈱京浜支社 運輸チーム直轄の㈱中央運輸東京を川崎市に設立 |
1997年12月 | ㈱中央運輸静岡の100%子会社として㈲中央運輸九州を北九州市に設立 |
上記4社は当時鈴与㈱札幌営業所の実運送を受け持っていた釧路市の中央運輸㈲とともに鈴与㈱の一般貨物輸送の実運送部門を担い、その後、関東・静岡間に定期路線を設け、大型幹線便による大量輸送と拠点から小型配送車によるリレー配送体制を確立。 | |
1998年9月 | ㈱中央運輸静岡・浜松・東京・九州が社名変更し、㈱鈴与カーゴネット静岡・浜松・東京・九州となり、「鈴与カーゴネット」ブランドによる輸送を開始 |
2000年8月 | ㈱鈴与カーゴネット沼津 設立 |
2002年6月 | 北鈴物流㈱を㈱鈴与カーゴネット北海道へ社名変更 |
2003年8月 | 甲府自動車運送㈱を㈱鈴与カーゴネット甲府へ社名変更 ㈲鈴与カーゴネット東北設立(東和運輸倉庫㈱の業務を移管) ㈲東京フィディックを㈱鈴与カーゴネット東京へ統合 ㈱名古屋フィディックを㈱鈴与カーゴネット名古屋に社名変更 ㈱フィディック大井川営業所を㈱鈴与カーゴネット静岡へ統合 ㈱フィディック沼津営業所を㈱鈴与カーゴネット沼津へ統合 |
2003年11月 | 鈴与カーゴネット㈱ 設立 |
2005年8月 | 宮崎中央運輸㈱グループ入り |
2010年6月 | 鈴与運輸システム(SUS)稼働 |
2012年8月 | 親松運送㈱(現㈱鈴与カーゴネット北関東)グループ入り |
2013年4月 | 都運送㈱(現㈱鈴与カーゴネット北関東)グループ入り |
2014年 | 運行管理システム(Cargo-navi)刷新 |
2015年 | エコシップマーク認定モーダルシフト優良事業者認定(2023年まで8年連続認定) |
2020年 | 第19回「グリーン物流パートナーシップ会議 経済産業省商務・サービス審議官表彰」受賞 |
ACCESS
鈴与カーゴネット株式会社
〒424-0924 静岡市清水区清開3丁目4-21